10月12日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2021-10-12 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月11日 | 10月12日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | GE150/吉林石化 | 18000 | 18100 | 100 | 定價(jià) |
750A/大慶石化 | 17700 | 17800 | 100 | 定價(jià) |
0215A/吉林石化 | 18000 | 18100 | 100 | 定價(jià) |
中油華北 | 0215H/吉林石化 | 18000 | 18100 | 100 | 定價(jià) |
GE150/吉林石化 | 17700 | 17800 | 100 | 定價(jià) |
750A/大慶石化 | 17700 | 17800 | 100 | 定價(jià) |
0215A/吉林石化 | 18000 | 18100 | 100 | 定價(jià) |
中油華東 | PT151/吉林石化 | 17750 | 17750 | 0 | 定價(jià) |
0215A(SQ)/吉林石化 | 17950 | 17950 | 0 | 定價(jià) |
750A(SQ)/大慶石化 | 18000 | 18000 | 0 | 定價(jià) |
0215H/吉林石化 | 17650 | 17650 | 0 | 定價(jià) |
GE150/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 | 定價(jià) |
750A/大慶石化 | 18000 | 18000 | 0 | 定價(jià) |
0215A/吉林石化 | 18000 | 18000 | 0 | 定價(jià) |
中油華南 | 0215A(SQ)/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 | 定價(jià) |
GE150/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 | 定價(jià) |
0215H/吉林石化 | 17900 | 17900 | 0 |
|
750A/大慶石化 | 17700 | 17700 | 0 | 定價(jià) |
0215A/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 | 定價(jià) |
中油西南 | PT151/吉林石化 | 17800 | 17900 | 100 | 掛牌價(jià) |
750A(SQ)/大慶石化 | 18000 | 18100 | 100 | 掛牌價(jià) |
0215H/吉林石化 | 18050 | 18150 | 100 | 掛牌價(jià) |
GE150/吉林石化 | 18000 | 18100 | 100 | 掛牌價(jià) |
H816/吉林石化 | 18000 | 18100 | 100 | 掛牌價(jià) |
750A/大慶石化 | 18000 | 18100 | 100 | 掛牌價(jià) |
0215A/吉林石化 | 18100 | 18200 | 100 | 掛牌價(jià) |
中石化華東 | 8391/上海高橋 | 17700 | 17700 | 0 |
|
275/上海高橋 | 17000 | 17000 | 0 |
|
8434/上海高橋 | 17600 | 17600 | 0 |
|
| HI121H/LG甬興 | 18500 | 18500 | 0 |
|
AG15E1/寧波臺(tái)化 | 19400 | 19400 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 |
AG15A1/寧波臺(tái)化 | 19500 | 19500 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 |
AG12A1/寧波臺(tái)化 | 19600 | 19600 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 |
PA749K/鎮(zhèn)江奇美 | 20500 | 20500 | 0 |
|
HJ15A/山東海江 | 17500 | 17500 | 0 | 定價(jià) |
PA1730/鎮(zhèn)江奇美 | 18800 | 18800 | 0 |
|
D120/鎮(zhèn)江奇美 | 20500 | 20500 | 0 |
|
DG417/天津大沽 | 17600 | 17600 | 0 |
|
275/遼通化工(原盤錦乙烯) | 16970 | 16970 | 0 | 定價(jià) |
PA707K/鎮(zhèn)江奇美 | 19300 | 19300 | 0 |
|
D190/鎮(zhèn)江奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
|
D180/鎮(zhèn)江奇美 | 19100 | 19100 | 0 |
|
PA757K/鎮(zhèn)江奇美 | 19500 | 19500 | 0 |
|
8434A/遼通化工(原盤錦乙烯) | 17170 | 17170 | 0 | 定價(jià) |
PA749SK/鎮(zhèn)江奇美 | 18100 | 18100 | 0 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考