9月22日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2021-09-22 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月18日 | 9月22日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8400 | 8500 | 100 |
HXM50100/茂名石化 | 8700 | 8700 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8300 | 8300 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 9100 | 9000 | -100 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8700 | 8700 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 9050 | 8950 | -100 |
XS10N/中科煉化 | 8500 | 8500 | 0 |
BM593/中科煉化 | 8200 | 8200 | 0 |
55110/中科煉化 | 8350 | 8350 | 0 |
TR571M/茂名石化 | 8700 | 8700 | 0 |
6221/中科煉化 | 8200 | 8200 | 0 |
6081/中科煉化 | 8300 | 8300 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 12400 | 12200 | -200 |
M1850A/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 |
868-000/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 |
951-050/茂名石化 | 11800 | 11650 | -150 |
951-000/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 |
2426K/茂名石化 | 11800 | 11700 | -100 |
2426H/茂名石化 | 11900 | 11900 | 0 |
1C7A/燕山石化 | 13300 | 13300 | 0 |
2420H/茂名石化 | 12000 | 12000 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 12600 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 9400 | 9400 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 9200 | 9100 | -100 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8950 | 8950 | 0 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 9200 | 9100 | -100 |
DNDA-7144/茂名石化 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 9150 | 8950 | -200 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8950 | 8950 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8950 | 8950 | 0 |
DFDA-2001/廣州石化 | 9200 | 9100 | -100 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考