9月9日ABS塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2021-09-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 9月8日 | 9月9日 | 漲跌 |
中油東北 | GE-150/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
750A/大慶石化 | 17700 | 17700 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
中油華北 | 0215H/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
PT151/吉林石化 | 17250 | 17250 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
750A(SQ)/大慶石化 | 17500 | 17500 | 0 |
750A/大慶石化 | 17800 | 17800 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
中油華東 | 750A(SQ)/大慶石化 | 17800 | 17800 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17750 | 17750 | 0 |
750A/大慶石化 | 17800 | 17800 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17900 | 17900 | 0 |
0215H/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 |
PT151/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 |
0215A(SQ)/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
中油華南 | 0215A(SQ)/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 |
0215H/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 |
750A/大慶石化 | 17500 | 17500 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
中油西南 | PT151/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
750A(SQ)/大慶石化 | 18000 | 18000 | 0 |
0215H/吉林石化 | 18200 | 18200 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 18000 | 18000 | 0 |
H816/吉林石化 | 18000 | 18000 | 0 |
750A/大慶石化 | 18000 | 18000 | 0 |
0215A/吉林石化 | 18100 | 18100 | 0 |
中石化華東 | 8434/上海高橋 | 17600 | 17600 | 0 |
8391/上海高橋 | 17700 | 17700 | 0 |
275/上海高橋 | 17000 | 17000 | 0 |
| HJ15A/山東海江 | 17850 | 17850 | 0 |
PA-749K/鎮(zhèn)江奇美 | 20400 | 20400 | 0 |
PA-1730/鎮(zhèn)江奇美 | 18700 | 18700 | 0 |
DG-417/天津大沽 | 17700 | 17700 | 0 |
PA-707K/鎮(zhèn)江奇美 | 19200 | 19200 | 0 |
HI-121H/LG甬興 | 18100 | 18100 | 0
|
D-190/鎮(zhèn)江奇美 | 18800 | 18800 | 0 |
D-180/鎮(zhèn)江奇美 | 18900 | 18900 | 0 |
AG15E1/寧波臺化 | 19100 | 19100 | 0 |
AG15A1/寧波臺化 | 19200 | 19200 | 0 |
AG12A1/寧波臺化 | 19300 | 19300 | 0 |
PA-757K/鎮(zhèn)江奇美 | 19400 | 19400 | 0 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考