9月3日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2021-09-03 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月2日 | 9月3日 | 漲跌 |
中油東北 | GE-150/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
750A/大慶石化 | 17800 | 17800 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
中油華北 | 0215H/吉林石化 | 18000 | 18000 | 0 |
PT151/吉林石化 | 17250 | 17250 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 18000 | 18000 | 0 |
750A(SQ)/大慶石化 | 17500 | 17500 | 0 |
750A/大慶石化 | 18000 | 18000 | 0 |
0215A/吉林石化 | 18000 | 18000 | 0 |
中油華東 | 750A(SQ)/大慶石化 | 17800 | 17800 | 0
|
GE-150/吉林石化 | 17750 | 17750 | 0 |
750A/大慶石化 | 17800 | 17800 | 0
|
0215A/吉林石化 | 17900 | 17900 | 0
|
0215H/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0
|
PT151/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0
|
0215A(SQ)/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0
|
中油華南 | 0215A(SQ)/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 |
0215H/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 |
750A/大慶石化 | 17500 | 17500 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
中油西南 | PT151/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 |
750A(SQ)/大慶石化 | 17900 | 17900 | 0 |
0215H/吉林石化 | 17800 | 17800 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
H816/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
750A/大慶石化 | 17600 | 17600 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17700 | 17700 | 0 |
中石化華東 | 8434/上海高橋 | 17500 | 17500 | 0 |
8391/上海高橋 | 17000 | 17000 | 0 |
275/上海高橋 | 16600 | 16600 | 0 |
| HJ15A/山東海江 | 17400 | 17400 | 0 |
PA-749K/鎮(zhèn)江奇美 | 20400 | 20400 | 0 |
PA-1730/鎮(zhèn)江奇美 | 18700 | 18700 | 0 |
DG-417/天津大沽 | 17600 | 17600 | 0 |
PA-707K/鎮(zhèn)江奇美 | 19200 | 19200 | 0 |
HI-121H/LG甬興 | 18200 | 18200 | 0 |
D-190/鎮(zhèn)江奇美 | 18800 | 18800 | 0 |
D-180/鎮(zhèn)江奇美 | 18900 | 18900 | 0 |
AG15E1/寧波臺(tái)化 | 18800 | 18800 | 0 |
AG15A1/寧波臺(tái)化 | 18900 | 18900 | 0 |
AG12A1/寧波臺(tái)化 | 19000 | 19000 | 0 |
PA-757K/鎮(zhèn)江奇美 | 19400 | 19400 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考