8月4日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2021-08-04 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月3日 | 8月4日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8250 | 8250 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8650 | 8650 | 0 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8600 | 8600 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8350 | 8200 | -150 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11400 | 11400 | 0 |
M1850A/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 |
868-000/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 |
951-050/茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 |
951-000/茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 |
2426K/茂名石化 | 10250 | 10250 | 0 |
2426H/茂名石化 | 10400 | 10400 | 0 |
2420H/茂名石化 | 10150 | 10150 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 10700 | 10700 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8600 | 8600 | 0 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8500 | 8500 | 0 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8700 | 8700 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考