8月4日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2021-08-04 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月3日 | 8月4日 | 漲跌 |
中油東北 | GE-150/吉林石化 | 17400 | 17400 | 0 |
750A/大慶石化 | 17400 | 17400 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17400 | 17400 | 0 |
中油華北 | 0215H/吉林石化 | 17300 | 17300 | 0 |
PT151/吉林石化 | 17250 | 17250 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17300 | 17300 | 0 |
750A(SQ)/大慶石化 | 17500 | 17500 | 0 |
750A/大慶石化 | 17300 | 17300 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17300 | 17300 | 0 |
中油華東 | 750A(SQ)/大慶石化 | 17300 | 17300 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17350 | 17350 | 0 |
750A/大慶石化 | 17300 | 17300 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17400 | 17400 | 0 |
PT151/吉林石化 | 17200 | 17200 | 0 |
0215A(SQ)/吉林石化 | 17300 | 17300 | 0 |
中油華南 | 0215A(SQ)/吉林石化 | 17150 | 17150 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17150 | 17150 | 0 |
0215H/吉林石化 | 17200 | 17200 | 0 |
750A/大慶石化 | 17150 | 17150 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17150 | 17150 | 0 |
中油西南 | PT151/吉林石化 | 17200 | 17200 | 0 |
750A(SQ)/大慶石化 | 17400 | 17400 | 0 |
0215H/吉林石化 | 17600 | 17600 | 0 |
GE-150/吉林石化 | 17400 | 17400 | 0 |
H816/吉林石化 | 17400 | 17400 | 0 |
750A/大慶石化 | 17400 | 17400 | 0 |
0215A/吉林石化 | 17500 | 17500 | 0 |
中石化華東 | 8434/上海高橋 | 17000 | 17000 | 0 |
8391/上海高橋 | 17000 | 17000 | 0 |
275/上海高橋 | 16700 | 16700 | 0 |
| HJ15A/山東海江 | 17200 | 17150 | -50 |
PA-749K/鎮(zhèn)江奇美 | 20000 | 20000 | 0 |
PA-1730/鎮(zhèn)江奇美 | 18300 | 18300 | 0 |
DG-417/天津大沽 | 17200 | 17200 | 0 |
PA-707K/鎮(zhèn)江奇美 | 18800 | 18800 | 0 |
HI-121H/LG甬興 | 17800 | 17800 | 0 |
D-190/鎮(zhèn)江奇美 | 18300 | 18300 | 0 |
D-180/鎮(zhèn)江奇美 | 18500 | 18500 | 0 |
AG15E1/寧波臺(tái)化 | 18800 | 18800 | 0 |
AG15A1/寧波臺(tái)化 | 18900 | 18900 | 0 |
AG12A1/寧波臺(tái)化 | 19000 | 19000 | 0 |
PA-757K/鎮(zhèn)江奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考