7月22日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2021-07-22 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月21日 | 7月22日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8250 | 8250 | 0
|
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8700 | 8700 | 0 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8650 | 8650 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11200 | 11400 | 200 |
M1850A/茂名石化 | 11900 | 11800 | -100
|
868-000/茂名石化 | 11900 | 11800 | -100
|
951-050/茂名石化 | 10300 | 10350 | 50 |
951-000/茂名石化 | 10300 | 10400 | 100 |
2426K/茂名石化 | 10300 | 10350 | 50 |
2426H/茂名石化 | 10300 | 10400 | 100 |
2420H/茂名石化 | 10000 | 10000 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 10600 | 10600 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8800 | 8850 | 50 |
DMDA8916/茂名石化 | 8600 | 8650 | 50 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8700 | 8750 | 50 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8550 | 8600 | 50 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8550 | 8600 | 50 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8800 | 8850 | 50 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8400 | 8500 | 100 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8550 | 8600 | 50 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8550 | 8600 | 50 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考