7月20日PS塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌 |
中油華北 | GPPS-500NT/獨(dú)山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
GPPS-500N/獨(dú)山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
GPPS-500/獨(dú)山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12800 | 12800 | 0 | |
中油華東 | GPPS-500N/獨(dú)山子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
GPPS GPPS-500NT/獨(dú)山子石化 | 10850 | 10850 | 0 | |
GPPS-500/獨(dú)山子石化 | 10850 | 10850 | 0 | |
HIPS HIEM/獨(dú)山子石化 | 12600 | 12600 | 0 | |
HIPS HIE-1/獨(dú)山子石化 | 12600 | 12600 | 0 | |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12600 | 12600 | 0 | |
中油華南 | HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12700 | 12700 | 0 |
中油西南 | GPPS-500NT/獨(dú)山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
GPPS-500/獨(dú)山子石化 | 11100 | 11100 | 0 | |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 13100 | 13100 | 0 | |
GPPS 635/福建天原(原福建方興) | 10600 | 10600 | 0 | |
GPPS GP-525/昌亞石化 | 10700 | 10700 | 0 | |
GPPS EA3300/雅仕德(原張家港雪佛龍) | 11100 | 11100 | 0 | |
GPPS 550N/臺(tái)化寧波 | 12100 | 12100 | 0 | |
GPPS 535P/湛江新中美 | 11100 | 11100 | 0 | |
GPPS RG-535T/惠州仁信 | 11400 | 11400 | 0 | |
GPPS RG-535HN/惠州仁信 | 11300 | 11300 | 0 | |
GPPS-500NT/獨(dú)山子石化 | 10900 | 10900 | 0 | |
GPPS GP-535N/臺(tái)化寧波 | 12000 | 12000 | 0 | |
GPPS PG-383/鎮(zhèn)江奇美 | 12600 | 12600 | 0 | |
GPPS GP-525/綠安擎峰 | 10900 | 10900 | 0 | |
GPPS MC3100/雅仕德(原張家港雪佛龍) | 11000 | 11000 | 0 | |
GPPS RG-525B/惠州仁信 | 11100 | 11100 | 0 | |
GPPS PG-383M/鎮(zhèn)江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | |
GPPS GP-525/江蘇賽寶龍 | 10900 | 10900 | 0 | |
GPPS-500/獨(dú)山子石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
GPPS 133/天津仁泰 | 11100 | 11100 | 0 | |
GPPS 165H/揚(yáng)子巴斯夫 | 12100 | 12100 | 0 | |
GPPS 535LF/湛江新中美 | 11050 | 11050 | 0 | |
GPPS PG-33/鎮(zhèn)江奇美 | 12600 | 12600 | 0 | |
GPPS GPPS-123/上海賽科 | 11500 | 11500 | 0 | |
GPPS 158K/揚(yáng)子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | |
GPPS 143E/揚(yáng)子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | |
GPPS 525/湛江新中美 | 11000 | 11000 | 0 | |
GPPS 525/廣州石化 | 10600 | 10600 | 0 | |
HIPS 2720/揚(yáng)子巴斯夫 | 14100 | 14100 | 0 | |
HIPS FXH855/福建天原(原福建方興) | 12600 | 12600 | 0 | |
HIPS PH-88SF/鎮(zhèn)江奇美 | 14900 | 14900 | 0 | |
HIPS PH-88HT/鎮(zhèn)江奇美 | 14900 | 14900 | 0 | |
HIPS MA5210/雅仕德(原張家港雪佛龍) | 12800 | 12800 | 0 | |
HIPS 825G/臺(tái)化寧波 | 13900 | 13900 | 0 | |
HIPS PH-888G/鎮(zhèn)江奇美 | 14900 | 14900 | 0 | |
HIPS 2710/揚(yáng)子巴斯夫 | 14000 | 14000 | 0 | |
HIPS 476L/揚(yáng)子巴斯夫 | 13000 | 13000 | 0 | |
HIPS PH-88/鎮(zhèn)江奇美 | 14800 | 14800 | 0 | |
HIPS HP8250/臺(tái)化寧波 | 13800 | 13800 | 0 | |
HIPS HIPS-622/上海賽科 | 12900 | 12900 | 0 | |
HIPS GH660/廣州石化 | 12500 | 12500 | 0 | |
HIPS 466F/揚(yáng)子巴斯夫 | 13000 | 13000 | 0 | |
HIPS 990/湛江新中美 | 12400 | 12400 | 0 | |
HIPS 825/遼通化工(原盤錦乙烯) | 13070 | 13070 | 0 | |
GPPS GPPS152/上海賽科 | 11500 | 11500 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05