7月15日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-07-15 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月14日 | 7月15日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11200 | 11200 | 0 |
868-000/茂名石化 | 12300 | 12100 | -200 |
951-050/茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 |
951-000/茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 |
2426K/茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 |
2426H/茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 |
2420H/茂名石化 | 10000 | 10000 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 10600 | 10600 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8900 | 8900 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 8700 | 8700 | 0 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8550 | 8550 | 0 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8900 | 8900 | 0 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8650 | 8650 | 0 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8650 | 8650 | 0 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考