3月23日PE塑料價格行情|下跌為主
線型期貨午盤下行,石化出廠報盤價格跌漲互現(xiàn),PE現(xiàn)貨市場整體下跌為主,買盤看空居多,報盤跟跌,市場氛圍一般,成交平平。
今日兩大石化PE出廠價
3月23日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 低壓漲50-100/跌100 |
華南 | 高壓跌100 | 線性跌100,高壓跌100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | |
東北 | - | 線性跌100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 高壓漲100 |
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1820,由阿美排產(chǎn);45萬噸全密度二線裝置產(chǎn)2220BS,由阿美排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)J182A,5萬噸/年2系產(chǎn)N210,10萬噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬噸/年低壓裝置產(chǎn)YGH041T。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬噸/年2#高壓產(chǎn)2426K;22萬噸/年全密度裝置產(chǎn)8916;35萬噸/年高密度裝置產(chǎn)TR580M。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)7050HJ。 |
揚子石化 | 20萬噸/年全密度裝置產(chǎn)F181F;低壓12萬噸/年A線轉(zhuǎn)產(chǎn)5515TL,低壓8萬噸/年B線產(chǎn)5305T,低壓7萬噸/年C線產(chǎn)5000S。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05