2月26日PS塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2021-02-26 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 品名 | 廠家 | 牌號 | 價格 | 漲跌 |
中油華北 | GPPS | 獨山子石化 | 500 | 11000 | 0
|
HIPS | 獨山子石化 | HIE | 14000 | 0
|
中油華東 | GPPS | 獨山子石化 | 500 | 10800 | 0 |
HIPS | 獨山子石化 | HIE | 13800 | 0 |
中油華南 | GPPS | 獨山子石化 | 500 | 10800 | 0 |
HIPS | 獨山子石化 | HIE | 13800 | 0 |
中油西南 | GPPS | 獨山子石化 | 500 | 10700 | 0
|
HIPS | 獨山子石化 | HIE | 13800 | 0
|
東北 | HIPS | 遼通化工 | 825 | 11370 | 0 |
華東 | GPPS | 中信國安(江蘇萊頓) | 525 | 11200 | 0 |
GPPS | 上海賽科 | 123P | 11600 | 0 |
GPPS | 揚巴石化 | 143E | 11300 | 0 |
GPPS | 揚巴石化 | 158K | 11300 | 0 |
GPPS | 上海賽科 | 251P | 11800 | 0 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 13800 | 0 |
HIPS | 中信國安(江蘇萊頓) | 688 | 13500 | 0 |
HIPS | 寧波臺化 | 8250 | 14900 | 0 |
HIPS | 揚巴石化 | 466F | 13100 | 0 |
HIPS | 揚巴石化 | 476L | 13100 | 0 |
HIPS | 上海賽科 | 622P | 14100 | 0 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 15800 | 0 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888G | 15900 | 0 |
華南 | GPPS | 廣州石化 | 525 | 10300 | 0 |
GPPS | 湛江新中美 | 525 | 10600 | 0 |
HIPS | 廣州石化 | CH660 | 13200 | 0 |
HIPS | 湛江新中美 | CH990 | 13400 | 0 |
| GPPS | 天津仁泰 | 133 | 10200 | 0 |
GPPS | 道達爾(寧波) | 1050 | 14300 | 0
|
GPPS | 道達爾(三水) | 1050 | 12900 | 0 |
GPPS | 道達爾(寧波) | 1441 | 14100 | 0
|
GPPS | 道達爾(三水) | 1441 | 12900 | 0 |
GPPS | 揚子巴斯夫 | 165H | 11500 | 0 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 13900 | 0 |
HIPS | 上海賽科 | 622 | 14100 | 0 |
HIPS | 揚子巴斯夫 | 2710 | 14500 | 0 |
HIPS | 道達爾(寧波) | 4241 | 15300 | 0
|
HIPS | 道達爾(三水) | 4241 | 14000 | 0 |
HIPS | 道達爾(寧波) | 6351 | 16100 | 0
|
HIPS | 道達爾(三水) | 6351 | 15400 | 0 |
HIPS | 廣州石化 | GH660 | 13200 | 0 |
HIPS | 臺化寧波 | HP8250 | 15300 | 0 |
HIPS | 雅仕德 | MA5210 | 13000 | 0 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88HT | 15800 | 0
|
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考