1月28日中石化PP塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-01-28 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 廠家 | 牌號 | 價格 | 漲跌 |
中石化華南 | 福建聯(lián)合 | 1080K | 8200 | 0 |
茂名石化 | EPC30R-H | 8700 | 0 |
茂名石化 | EPS30R | 8450 | 0 |
茂名石化 | EPT30R | 8600 | 0 |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8400 | 0 |
廣州石化 | J641 | 8500 | 0 |
茂名石化 | K8003 | 8700 | 0 |
廣州石化 | K8009 | 8700 | 0 |
廣州石化 | S820 | 8300 | 0 |
北海煉廠 | T30S | 8100 | 0 |
福建聯(lián)合 | T30S | 8200 | 0 |
茂名石化 | T30S | 8550 | 0 |
湛江東興 | T30S | 8100 | 0 |
中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | EPS30R | 8200 | 0 |
上海石化 | F280 | 8750 | 0 |
上海石化 | F280S | 8750 | 0 |
揚子石化 | F401 | 8800 | 0 |
上海石化 | F800E | 9500 | 0 |
揚子石化 | J340 | 8900 | 0 |
揚子石化 | K8003 | 8800 | 0 |
上海石化 | M180R | 8300 | 0 |
上海石化 | M250E | 10100 | 0 |
上海石化 | M2600R | 9050 | 0 |
上海石化 | M800E | 10300 | 0 |
揚子石化 | S1004 | 7850 | 0 |
揚子石化 | S700 | 9150 | 0 |
上海石化 | T300 | 8650 | 0 |
九江石化 | T30S | 8100 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 8600 | 0 |
九江石化 | T36F | 8150 | 0 |
上海石化 | Y2600T | 8850 | 0 |
中石化華北 | 燕山石化 | B4808 | 9750 | 150 |
燕山石化 | B8101 | 9200 | 0 |
齊魯石化 | EPS30R | 8400 | 0 |
青島煉化 | F280Q | 8900 | 0 |
中天合創(chuàng) | F280S | 7950 | 0 |
燕山石化 | K1008 | 8300 | 150 |
燕山石化 | K4818 | 9700 | 150 |
燕山石化 | K4912 | 9700 | 150 |
燕山石化 | K8303 | 8800 | 0 |
中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 7800 | 0 |
濟南煉化 | PPH-Y35(H30S) | 8900 | 0 |
濟南煉化 | PPH-Y40(W28) | 8900 | 0 |
燕山石化 | PPR4220 | 9250 | 0 |
燕山石化 | PPR4400(B4101) | 8850 | 0 |
燕山石化 | S1003 | 8250 | 0 |
中天合創(chuàng) | S1003 | 7800 | 0 |
齊魯石化 | SP179 | 8700 | 0 |
齊魯石化 | T30S | 8400 | 0 |
青島煉化 | V30G | 8450 | 0 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考