1月18日PE塑料價(jià)格行情|大穩(wěn)小動(dòng)
線型期貨震蕩上行,石化出廠價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),商家報(bào)盤試探性零星上移,市場有炒漲氛圍,交投一般。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
1月18日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 線性漲100,高壓漲200 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 線性跌100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置產(chǎn)8920,由中方排產(chǎn);45萬噸全密度二線裝置產(chǎn)201XV,由??松女a(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)J182A(DJ200A),5萬噸/年2系產(chǎn)N210,10萬噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬噸/年低壓裝置產(chǎn)P5003D-B(YGH041)。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬噸/年2#高壓產(chǎn)2426H;22萬噸/年全密度裝置造粒機(jī)故障,產(chǎn)7042粉料;35萬噸/年高密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4505N。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬噸/年的全密度PE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)7042。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬噸/年全密度裝置產(chǎn)1802;低壓12萬噸/年A線產(chǎn)5610T,低壓8萬噸/年B線產(chǎn)5305T,低壓7萬噸/年C線定期作業(yè)。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05