1月5日PE塑料價格行情|下行為主
中石化穩(wěn)中下調(diào)出廠價,PE市場價格調(diào)整。線型期貨窄幅上行。商家報盤下行為主,下游謹慎觀望,實盤成交一般。
今日兩大石化PE出廠價
1月5日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲100-150 | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 低壓跌100 |
華中 | 高壓跌200-450 | - |
華北 | 穩(wěn) | 低壓跌100 |
東北 | - | 線性跌50,高壓跌100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置產(chǎn)8920,由中方排產(chǎn);45萬噸全密度二線裝置產(chǎn)201XV,由??松女a(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)J182A(DJ200A),5萬噸/年2系產(chǎn)N150,10萬噸/年2PE裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)N220;25萬噸/年低壓裝置產(chǎn)P5003D-B(YGH041)。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬噸/年2#高壓產(chǎn)2426K;22萬噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;35萬噸/年高密度裝置產(chǎn)HHM5502LW。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬噸/年的全密度PE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)7042。 |
揚子石化 | 20萬噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;低壓9萬噸/年A線產(chǎn)5000S,低壓9萬噸/年B線產(chǎn)5505T,低壓9萬噸/年C線產(chǎn)4902T。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05