11月16日中石化華南PP塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2020-11-16 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
福建聯(lián)合 | T30S | 8350 | 0 |
1080K | 8350 | 0 |
1148TC | 8550 | 0 |
TM6000H | 8550 | 0 |
1100N | 8450 | 0 |
1101SC | 8350 | 0 |
2110H | 8600 | 0 |
2240S | 8400 | 0 |
1104K | 8350 | 0 |
1202K | 8350 | 0 |
3225MC | 8300 | 0 |
3240N | 8300 | 0 |
3248R | 8450 | 0 |
海南煉化 | PPH-T03 | 8300 | 0 |
V30G | 8350 | 0 |
PPH-H50 | 8300 | 0 |
PPH-H60 | 8300 | 0 |
MN65 | 8400 | 0 |
Z30S | 8300 | 0 |
PPH-Y40 | 8300 | 0 |
PPH-Y38 | 8300 | 0 |
PPH-Y38X | 8300 | 0 |
PPH-F08 | 8450 | 0 |
PPH-F03D(T36F) | 8300 | 0 |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 8350 | 0 |
PPH-M17(V30G) | 8500 | 0 |
HC9012-D | 8550 | 0 |
9016-D | 8550 | 0 |
HC9006D | 8550 | 0 |
Z30S | 8350 | 0 |
X30G | 8150 | 0 |
北海煉廠 | PPH-T03 | 8350 | 0 |
PPH-T04 | 8350 | 0 |
PPH-MN60 | 8500 | 0 |
V30G | 8350 | 0 |
Z30S | 8350 | 0
|
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考