11月11日PE塑料價格行情|穩(wěn)中下調(diào)
期貨震蕩走低,石化出廠穩(wěn)中下調(diào),PE現(xiàn)貨市場價格整理為主。商家報(bào)盤隨行調(diào)整,場內(nèi)交投謹(jǐn)慎,下游多數(shù)觀望。
今日兩大石化PE出廠價
11月11日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 低壓跌100,高壓跌50-200 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 低壓跌50 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 高壓跌100-150 |
西南 | - | 穩(wěn) |
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1820,由中方排產(chǎn);45萬噸全密度二線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)201XV,由埃克森排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)J182A(DJ200A),5萬噸/年2系產(chǎn)S030,10萬噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬噸/年低壓裝置產(chǎn)P5003D-B(YGH041)。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬噸/年2#高壓產(chǎn)2426K;22萬噸/年全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T272;35萬噸/年高密度裝置產(chǎn)TR144。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)7042。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬噸/年全密度裝置產(chǎn)1802;低壓9萬噸/年A線產(chǎn)5000S,低壓9萬噸/年B線轉(zhuǎn)產(chǎn)5505T,低壓9萬噸/年C線產(chǎn)5000S。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05