11月4日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2020-11-04 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
HDPE | 茂名石化 | TR144 | 7950 | 0 |
50100N | 8100 | 0 |
TR571M | 8100 | 0 |
TR580M | 8400 | 0 |
4505N | 8400 | 0 |
P4406C | 7900 | 0 |
5502LW | 8000 | 0 |
5502ST | 8000 | 0 |
TR400N | 8100 | 0 |
福建聯(lián)合 | 6094 | 8050 | 0 |
中韓 | PN049-030-122 | 7900 | 0 |
中沙 | PN049-030-122 | 7900 | 0 |
LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 10600 | 200 |
951-000 | 10600 | 200 |
625-000 | 10000 | 0 |
868-000(1850A) | 10000 | 300 |
2426H | 10700 | 200 |
2426K | 10700 | 300 |
2520D | 10400 | 200 |
2420H | 10600 | 200 |
燕山石化 | 1C7A | 12200 | 0 |
中天合創(chuàng) | LD251 | 11100 | 0 |
100PC | 10100 | 0 |
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 7800 | 0 |
2001 | 7850 | 0 |
2001T | 7850 | 0 |
2320 | 8300 | 0 |
茂名石化 | 2720A | 8300 | 0 |
8916 | 7950 | 0 |
7042 | 7950 | 0 |
福建聯(lián)合 | 7042 | 7750 | 0 |
1802 | 7750 | 0 |
7050 | 7850 | 0 |
8008 | 7650 | 0 |
8920 | 7650 | 0
|
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考