期貨走勢(shì)震蕩,PP市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,雙節(jié)前市場(chǎng)需求尚可,對(duì)市場(chǎng)形成一定支撐,然庫(kù)存壓力仍存,部分貿(mào)易商選擇靈活出貨,市場(chǎng)觀望情緒較大。預(yù)計(jì),短期PP市場(chǎng)或整理為主。
中石化華南PP報(bào)價(jià)
------------------------------
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) |
福建聯(lián)合 | T30S | 8000 |
1080K | 8000 | |
1148TC | 8600 | |
TM6000H | 8600 | |
1100N | 8050 | |
1101SC | 8100 | |
2110H | 8200 | |
2240S | 8400 | |
1104K | 8050 | |
1202K | 8050 | |
3225MC | 8200 | |
3240N | 8200 | |
3248R | 8450 | |
3212E | 7800 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 8050 |
V30G | 8000 | |
PPH-H50 | 8000 | |
PPH-H60 | 8000 | |
MN65 | 8300 | |
Z30S | 8000 | |
PPH-Y40 | 7900 | |
PPH-Y38 | 8000 | |
PPH-Y38X | 8000 | |
PPH-F08 | 8200 | |
PPH-F03D(T36F) | 8000 | |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 8050 |
PPH-M17(V30G) | 8100 | |
HC9012-D | 8250 | |
9016-D | 8250 | |
HC9006D | 8250 | |
Z30S | 8150 | |
X30G | 8000 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 8050 |
PPH-T04 | 8050 | |
PPH-MN60 | 8500 | |
Z30S | 8050 |
汕頭PP報(bào)價(jià) ------------------生產(chǎn)商 牌號(hào) 價(jià)格 福煉 1100N 7590 神華 1100N 7580 福煉 1080K 7520-7550 泉化 L5E89 7500-7550 中景 T30S 7500 中景 V30G 7580 海南 V30G 7600 殼牌 300M-Z 7950