9月1日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)上調(diào)
發(fā)布時(shí)間:2020-09-01 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
HDPE | 茂名石化 | TR144 | 8000 | 0 |
50100N | 8200 | 0 |
TR571M | 8100 | 0 |
TR580M | 8300 | 0 |
4505N | 8300 | 0 |
P4406C | 7900 | 0 |
5502LW | 7900 | 0 |
5502ST | 7900 | 0 |
TR400N | 8100 | 0 |
福建聯(lián)合 | 6094 | 8100 | 0 |
中韓 | PN049-030-122 | 8050 | 0 |
中沙 | PN049-030-122 | 8050 | 0 |
LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 9800 | 400 |
951-000 | 9500 | 100 |
625-000 | 9300 | 0 |
868-000(1850A) | 9700 | 100 |
1810D | - | - |
2426H | 9800 | 400 |
2426K | 9750 | 400 |
2520D | 9650 | 400 |
2420H | 9800 | 400 |
燕山石化 | 1C7A | 11300 | 0 |
中天合創(chuàng) | LD251 | 10500 | 0 |
100PC | 9200 | 0 |
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 7750 | 0 |
2001 | 7600 | 0 |
2001T | 7600 | 0 |
2320 | 7800 | 0 |
茂名石化 | 2720A | 7800 | 0 |
8916 | 7700 | 0 |
7042 | 7600 | 0 |
福建聯(lián)合 | 7042 | 7550 | 0 |
1802 | 7550 | 0 |
7050 | 7550 | 0 |
8008 | 8500 | 0 |
8920 | 7500 | 0
|
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考