6月28日中石化華南PE塑料出廠價格行情|定價穩(wěn)
發(fā)布時間:2020-06-28 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
福建聯(lián)合 | 7042 | 膜料 | 6850 | 0 | 定價 |
7050 | 膜料 | 6900 | 0 | 定價 |
6094 | 拉絲料 | 7250 | 0 | 定價 |
8008 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定價 |
8916 | 注塑料 | - | - | 定價 |
8920 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定價 |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 6950 | 0 | 定價 |
7042粉料 | 膜料 | 7250 | 0 | 定價 |
7144(新名2720A) | 注塑料 | 7800 | 0 | 定價 |
8916 | 注塑料 | 7500 | 0 | 定價 |
P4406C | 管材料 | 7700 | 0 | 定價 |
5502 | 中空料 | 7500 | 0 | 定價 |
TR144 | 膜料 | 7300 | 0 | 定價 |
2426K | 膜料 | 7900 | 0 | 定價 |
2520D | 膜料 | 8200 | 0 | 定價 |
868-000 | 涂覆料 | 8850 | 0 | 定價 |
2420H | 膜料 | 8150 | 0 | 定價 |
2426H | 膜料 | 8000 | 0 | 定價 |
951-050 | 膜料 | 7900 | 0 | 定價 |
951-000 | 膜料 | 7900 | 0 | 定價 |
50100 | 中空料 | 7500 | 0 | 定價 |
廣州石化 | 2001 | 膜料 | 6950 | 0 | 定價 |
7042 | 膜料 | 6950 | 0 | 定價 |
中韓石化 | PN049-030-122 | 管材料 | 7900 | 0 | 定價 |
中天合創(chuàng) | LD251 | 膜料 | 9300 | 0 | 定價 |
燕山石化 | 1C7A | 膜料 | 10000 | 0 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考