生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 用途 | 出廠價(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 |
廣州石化 | 7042 | 膜料 | 11150 | 0 | 定價 |
2001 | 膜料 | 11200 | 0 | 定價 | |
2001T | 膜料 | 11200 | 0 | 定價 | |
7144 | 注塑 | 11500 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 7144 | 注塑 | 11500 | 0 | 定價 |
7042 | 膜料 | 11100 | 0 | 定價 | |
福建聯(lián)合 | 7042 | 膜料 | 11100 | +50 | 定價 |
7050 | 膜料 | 11150 | +50 | 定價 |
中石化華南分公司LLDPE定價銷售。