一、行情綜述
美軍駐伊拉克空軍基地遭襲后特朗普講話,緩和市場(chǎng)憂慮情緒,原油止?jié)q反跌,受到影響PP市場(chǎng)價(jià)格下跌,石化出廠繼續(xù)調(diào)低,成本支撐較弱。當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)拉絲主流報(bào)價(jià)在7750-7900元/噸。
石化出廠價(jià)格
1月9日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 跌100-200 | 穩(wěn) |
華南 | 跌50-250 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 個(gè)別跌100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線裝置產(chǎn)5675;二線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)201XV。 |
茂名石化 | 67 | 一號(hào)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-M09,二號(hào)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03,三號(hào)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
大慶煉化 | 60 | 一套產(chǎn)PPB4228;二套產(chǎn)RP210M。 |
撫順石化 | 39 | 全密度裝置產(chǎn)2911;線性裝置產(chǎn)7042N;新低壓裝置產(chǎn)7260。 |
揚(yáng)子石化 | 30 | 1PPA線產(chǎn)YPR-503,B線產(chǎn)S700,2PP裝置產(chǎn)1215C。 |
三、后市預(yù)測(cè)
春節(jié)前夕市場(chǎng)表現(xiàn)平淡,上游下調(diào)刺激下,PP仍無明顯利好趨勢(shì),海西塑料預(yù)計(jì),近期PP市場(chǎng)或整理為主。