一、行情綜述
今日中石化PE部分地區(qū)下調(diào)出廠價,中油PE大部分報價穩(wěn)定,小部分地區(qū)低壓下調(diào)出廠價;WTI1月原油期貨收跌0.48美元,跌幅0.81%,報58.76美元/桶。布倫特2月原油期貨收跌0.62美元,跌幅0.96%,報63.72美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價
12月12日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性降100 | 低壓降100 |
華南 | 低壓降100 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 線性降50-100;高壓降50-150;低壓降50-150 | 低壓降150 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 12月11日 | 12月12日 | 漲跌 | 牌號 | 12月11日 | 12月12日 | 漲跌 |
獨山子5502 | 7580 | 7560-7600 | -20-0 /0-20 | 福建7042 | 7000-7030 | 7000-7030 | 0 |
大慶2426H | 8200-8230 | 8200-8230 | 0 | 茂名2426K | 7950-8000 | 7950 | 0-50 |
大慶7042 | 7370-7400 | 7350-7400 | 0-20 | 獨山子5502 | 7200 | 7200 | 0 |
二、影響市場因素
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
撫順石化 | 新HDPE轉(zhuǎn)產(chǎn)7260;LLDPE轉(zhuǎn)產(chǎn)7050 |
齊魯石化 | 新全密度轉(zhuǎn)產(chǎn)2480 |
揚子石化 | LLDPE今日轉(zhuǎn)產(chǎn)G234X |
華南某合資企業(yè)一期 | LDPE計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H |
獨山子石化 | 新HDPE轉(zhuǎn)TUB121N3000 |
中原石化 | 全密度二期昨轉(zhuǎn)232PC;全密度昨轉(zhuǎn)232PC |
三、后市預測
市場無利好條件刺激,買賣雙方交投平平,貿(mào)易商隨行就市,入市熱情不高。海西塑料交易網(wǎng)預測,近期PE市場仍將持續(xù)窄幅整理為主。