7月31日中油西南PE最新出廠價格
PE
通用PE
聚乙烯
聚乙烯價格
塑料價格
市場行情
品種 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 出庫價(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 膜料 | 12350 | 0 | 定價 |
18D0 | 大慶石化 | 膜料 | 12300 | 0 | 定價 | |
2426H | 蘭化石化 | 膜料 | 12200 | 0 | 定價 | |
2426K | 大慶石化 | 膜料 | 12200 | 0 | 定價 | |
2426F | 蘭化石化 | 重包 | 12150 | 0 | 定價 | |
1810D | 大慶石化 | 重包 | 12350 | 0 | 定價 | |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 拉絲 | 11600 | 0 | 定價 |
5000S | 蘭化石化 | 拉絲 | 11550 | 0 | 定價 | |
5300E | 大慶石化 | 電纜料 | 11150 | 0 | 定價 | |
5300B | 大慶石化 | 中空 | 11250 | 0 | 定價 | |
5502 | 獨山子石化 | 中空 | 11250 | 0 | 定價 | |
5420 | 獨山子石化 | 大中空 | 11350 | 0 | 定價 | |
2911 | 撫順石化 | 注塑 | 11300 | 0 | 定價 | |
8920 | 獨山子石化 | 注塑 | 11300 | 0 | 定價 | |
T60-800 | 獨山子石化 | 注塑 | -- | -- | 定價 | |
8008 | 獨山子石化 | 注塑 | 11400 | 0 | 定價 | |
60550 | 蘭州石化 | 注塑 | 11600 | 0 | 定價 | |
9455F | 吉化石化 | 膜料 | 11350 | 0 | 定價 | |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 管材 | 11200 | 0 | 定價 | |
4801 | 獨山子石化 | 管材 | 11000 | 0 | 定價 | |
GC100S | 吉林石化 | 管材 | 11200 | 0 | 定價 | |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 膜料 | 11300 | 0 | 定價 |
7042N | 蘭州石化 | 膜料 | 11300 | 0 | 定價 | |
7042H | 蘭州石化 | 膜料 | 11300 | 0 | 定價 |
中油西南定價銷售,目前庫存一般。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05