一、行情綜述
石化出廠價(jià)走低,消息面指引不明,貿(mào)易商謹(jǐn)慎觀望,市場(chǎng)整體表現(xiàn)平靜。國(guó)內(nèi)丙烯偏弱為主。當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)拉絲和注塑料報(bào)價(jià)在8650-9200元/噸。
石化出廠價(jià)格
11月13日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 跌50-100 | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 跌50-100 | - |
華北 | 穩(wěn) | 跌50-150 |
東北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
西北 | - | 跌50-100 |
西南 | - | 漲50-100 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)1080K;二線產(chǎn)1100N。 |
茂名石化 | 67 | 一號(hào)裝置產(chǎn)PPB-M22,二號(hào)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S,三號(hào)裝置產(chǎn)K9026。 |
廣州石化 | 40 | 老裝置一線產(chǎn)CJS700;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)S980;新裝置產(chǎn)K7227。 |
撫順石化 | 39 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置周六停車檢修,新裝置計(jì)劃小修5-7日。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)R503,B線轉(zhuǎn)產(chǎn)F401,2PP裝置產(chǎn)M30-V。 |
三、后市預(yù)測(cè)
市場(chǎng)形勢(shì)不佳,商談寡淡,下游多謹(jǐn)慎操作,上游原料走勢(shì)一般,預(yù)計(jì)明日PP窄幅整理為主。