11月12日PE塑料價格行情|部分走跌
一、行情綜述
今日兩大石化PE部分下調(diào)出廠價;WTI 12月原油期貨收跌0.38美元,跌幅0.66%,報56.86美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌0.33美元,跌幅0.53%,報62.18美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價
11月12日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 高壓降100 | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 高壓降50 |
華中 | 線性降50-100;低壓降50-150 | - |
華北 | 線性降50-150;低壓降100-250 | 低壓降100-200 |
東北 | - | 線性降100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 線性降100 |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 11月11日 | 11月12日 | 漲跌 | 牌號 | 11月11日 | 11月12日 | 漲跌 |
獨山子5502 | 7700 | 7700 | 0 | 福建7042 | 7020 | 7020 | 0 |
大慶2426H | 8200 | 8200 | 0 | 茂名2426K | 7950 | 7950 | 0 |
大慶7042 | 7350 | 7250-7300 | -50-100 | 茂名2426H | 8450-8500 | 8200 | -250-300 |
二、影響市場因素
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
天津聯(lián)合 | LLDPE計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)9085 |
揚子石化 | LLDPE計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)2650 |
上海石化 | 1PE二線計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)N150 |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)7042 |
燕山石化 | 新LDPE裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)M187 |
茂名石化 | 2#LDPE裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H;全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)MP-0209;HDPE裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)TR144 |
齊魯石化 | LDPE裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)2102TN26;新全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1158 |
福建聯(lián)合 | 全密度裝置一線轉(zhuǎn)產(chǎn)7042;全密度裝置二線轉(zhuǎn)產(chǎn)2220BS |
三、后市預測
國際原油期貨走跌,市場交投一般。海西塑料交易網(wǎng)預測,近期市場仍將持續(xù)震蕩整理為主。
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05