一、行情綜述
周初,兩大石化PE出廠價(jià)小幅漲跌,中石化PE出廠價(jià)較于上周趨于穩(wěn)定,中油部分PE出廠價(jià)小幅下調(diào)。上周五,WTI 12月原油期貨上漲3.7%,收于56.20美元/桶,周跌0.81%。布倫特原油漲2.55%,報(bào)61.14美元/桶,周跌1.42%。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
11月4日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 高壓降100;低壓降100-150 | 低壓降100 |
華南 | 穩(wěn) | 線性降50;高壓降50; |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 高壓降100;低壓漲跌不一 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 高壓降100;低壓降100 |
部分市場(chǎng)價(jià)格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號(hào) | 11月1日 | 11月4日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 11月1日 | 11月4日 | 漲跌 |
神華2426H | 7930 | 7930 | 0 | 福建7042 | 7100 | 7100 | 0 |
大慶2426H | 8250-8300 | 8150 | -100-150 | 茂名2426K | 7920 | 7920 | 0 |
大慶7042 | 7350 | 7280-7350 | 0-70 | 茂名2426H | 8450-8500 | 8450-8500 | 0 |
二、影響市場(chǎng)因素
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
大慶石化 | LLDPE轉(zhuǎn)3405;新LDPE轉(zhuǎn)2426H |
燕山石化 | 新高壓2日轉(zhuǎn)產(chǎn)LD100BW;老高壓二線轉(zhuǎn)產(chǎn)1C7A |
齊魯石化 | HDPE裝置B線已轉(zhuǎn)產(chǎn)QHJ02;LDPE轉(zhuǎn)產(chǎn)2100TN00 |
天津聯(lián)合 | LLDPE已轉(zhuǎn)產(chǎn)9085 |
中沙天津 | LLDPE計(jì)劃今日開車產(chǎn)222WT |
福建聯(lián)合 | 全密度一線周末轉(zhuǎn)產(chǎn)5675;全密度二線周末轉(zhuǎn)產(chǎn)201XV |
武漢乙烯 | HDPE昨日停車 |
中原石化 | 全密度產(chǎn)7050,計(jì)劃今轉(zhuǎn)9088;全密度二期產(chǎn)7050,計(jì)劃今轉(zhuǎn)9088;LLDPE產(chǎn)7050,計(jì)劃今轉(zhuǎn)9088 |
三、后市預(yù)測(cè)
雖然有國(guó)際原油期貨價(jià)格走高影響,但上游市場(chǎng)的良好走勢(shì)并沒能推動(dòng)下游市場(chǎng)的整體上行,下游市場(chǎng)需求不高。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),近期PE市場(chǎng)仍以小幅震蕩整理為主。