10月18日中石化華南PP塑料出廠價格行情|定價穩(wěn)
發(fā)布時間:2019-10-18 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廣州石化 | 拉絲F401 | 9050 | 0 | 定價 |
拉絲J501 | 9200 | 0 | 定價 |
拉絲K1104 | 9000 | 0 | 定價 |
注塑CJS700 | 10000 | 0 | 定價 |
纖維CS820 | 9400 | 0 | 定價 |
纖維S900 | 9450 | 0 | 定價 |
纖維S960 | 9450 | 0 | 定價 |
注塑S980T | 9300 | 0 | 定價 |
注塑S980 | 9300 | 0 | 定價 |
注塑S990 | 9350 | 0 | 定價 |
低熔共聚K8003 | 9400 | 0 | 定價 |
中熔共聚K8009 | 9350 | 0 | 定價 |
中熔共聚K7116 | 9200 | 0 | 定價 |
均聚注塑K7227H | 9600 | 0 | 定價 |
中融共聚J641 | 9300 | 0 | 定價 |
管材PPB1801 | 9250 | 0 | 定價 |
管材PPR-4220 | 9800 | 0 | 定價 |
冷水管料B1600 | 9300 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚M02-S | 9300 | 0 | 定價 |
海南煉廠 | 拉絲T30S | 9100 | 0 | 定價 |
BOPP膜PPH-03G | 8750 | 0 | 定價 |
CPP PPH-F08 | 9300 | 0 | 定價 |
薄壁注塑PPH-MN65 | 9050 | 0 | 定價 |
注塑V30G | 9300 | 0 | 定價 |
纖維Z30S | 9250 | 0
| 定價 |
纖維料Y38 | 9350 | 0 | 定價 |
纖維料Y40 | 9350 | 0 | 定價 |
湛江東興 | 拉絲T30S | 9100 | 0 | 定價 |
注塑V30G | 9350 | 0 | 定價 |
北海煉廠 | 拉絲T30S | 9100 | 0 | 定價 |
纖維Z30S | 9500 | 0 | 定價 |
薄壁注塑MN60 | 9000 | 0
| 定價 |
茂名石化 | 拉絲PPH-T03(T30S) | 9550 | 0 | 定價 |
拉絲S1003 | 9000 | 0 | 定價 |
高剛性注塑PPH-MM20-S | 9350 | 0 | 定價 |
纖維N-Z30S | 9500 | 0 | 定價 |
低融共聚EPS30R | 9400 | 0 | 定價 |
透明HT9025NX | 10200 | 0 | 定價 |
低融共聚EPC30R-H | 9400 | 0 | 定價 |
低融共聚EPT30R | 9150 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚PPR-MT18-S | 10150 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚PPR-MT16-S | 9900 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚PPR-MT12-S | 10150 | 0 | 定價 |
CPP F4708 | 8850 | 0 | 定價 |
CPP F4608 | 9500 | 0 | 定價 |
CPP F08-S | 9400 | 0 | 定價 |
CPP F4908 | 10050 | 0 | 定價 |
BOPP膜F300M | 9100 | 0 | 定價 |
薄壁注塑PPR-M55-S | 9000 | 0
| 定價 |
無規(guī)共聚UT8012M | 10200 | 0 | 定價 |
高融共聚HHP4 | 9400 | 0 | 定價 |
共聚K8003 | 9400 | 0 | 定價 |
PPR T4401 | 9900 | 0 | 定價 |
BOPP膜PPR-FT03-S | 8850 | 0 | 定價 |
高融共聚K9026 | 9400 | 0 | 定價 |
高融共聚MN35-G | 9100 | 0 | 定價 |
高融共聚MN60-G | 9100 | 0 | 定價 |
高融共聚K7726H | 9500 | 0 | 定價 |
福建聯(lián)合 | 拉絲T30S | 8900 | 0 | 定價 |
拉絲1080K | 8850 | 0 | 定價 |
膜料1107K | 8800 | 0 | 定價 |
膜料1104K | 8850 | 0 | 定價 |
注塑1100N | 9350 | 0 | 定價 |
低熔共聚2110H | 9000 | 0 | 定價 |
高熔共聚2240S | 9100 | 0 | 定價 |
薄壁注塑1148TC | 9100 | 0 | 定價 |
纖維料1101SC | 9000 | 0 | 定價 |
管材料3212E | 10000 | 0 | 定價
|
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考