10月11日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表
10月11日ABS塑料出廠價(jià)格一覽表 | ||||
ABS廠家 | 牌號(hào) | 出廠報(bào)價(jià) | 漲跌 | 備注 |
(元/噸) | ||||
鎮(zhèn)江奇美 | 707K | 13600 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 |
757K | 13800 | 0 | ||
D180 | 13500 | 0 | ||
D190 | 13300 | 0 | ||
749K | 14100 | 0 | ||
寧波臺(tái)化 | 12A1 | 14100 | 200 | 實(shí)盤商談 |
15A1 | 14000 | 200 | ||
15E1 | 13900 | 200 | ||
寧波LG甬興 | 121H | 13200 | 0 | 實(shí)盤偏低 |
天津大沽 | DG417 | 12400 | 0 | 實(shí)盤報(bào)價(jià) |
LG惠州 | HP171 | - | - | 庫(kù)存不多 |
HP181 | - | - | ||
中油華南 | 吉林石化/0215A | 12800 | 0 | 定價(jià) |
吉林石化/0215ASQ | 12750 | 0 | ||
大慶石化/750A | 12800 | 0 | ||
中油華東 | 吉林石化/0215A | 12650 | 0 | 掛牌 |
大慶石化/750A | 12600 | 0 | ||
吉林石化/0215ASQ | 12600 | 0 | ||
吉林石化/0215H | 12650 | 0 | ||
吉林石化/GE150 | 12600 | 0 | ||
中油華北 | 吉林石化/0215A | 12700 | 0 | 掛牌 |
吉林石化/GE150 | 12700 | 0 | ||
吉林石化/0215H | - | - | ||
大慶石化/750A | 12700 | 0 | ||
中油東北 | 吉林石化/0215A | 12700 | 0 | 定價(jià) |
吉林石化/GE150 | 12700 | 0 | ||
大慶石化/750A | 12700 | 0 | ||
中油西南 | 吉林石化/0215A | 12650 | 0 | 掛牌 |
吉林石化/0215H | 12650 | 0 | ||
大慶石化/750ASQ | 12650 | 0 | ||
吉林石化/GE150 | 12600 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05