8月12日ABS塑料出廠價格一覽表 | ||||
ABS廠家 | 牌號 | 出廠報價 | 漲跌 | 備注 |
(元/噸) | ||||
鎮(zhèn)江奇美 | 707K | 12600 | -200 | 實盤優(yōu)惠 |
757K | 12800 | -200 | ||
D180 | 12400 | -200 | ||
D190 | 12200 | -200 | ||
749K | 13100 | -200 | ||
寧波臺化 | 12A1 | 13200 | -100 | 實盤優(yōu)惠 |
15A1 | 13100 | -100 | ||
15E1 | 13000 | -100 | ||
寧波LG甬興 | 121H | 12100 | 0 | 實盤偏低 |
天津大沽 | DG417 | 11300 | 0 | 實盤價格偏低 |
LG惠州 | HP171 | - | - | 庫存不多 |
HP181 | - | - | ||
中油華南 | 吉林石化/0215A | 11550 | 100 | 掛牌 |
吉林石化/0215ASQ | 11500 | 100 | ||
大慶石化/750A | 11550 | 100 | ||
中油華東 | 吉林石化/0215A | 11500 | 0 | 掛牌 |
大慶石化/750A | 11450 | 0 | ||
吉林石化/0215ASQ | 11450 | 0 | ||
吉林石化/0215H | 11500 | 0 | ||
吉林石化/GE150 | 11400 | 0 | ||
中油華北 | 吉林石化/0215A | 11600 |
0 |
定價 |
吉林石化/GE150 | 11600 | 0 | ||
吉林石化/0215H | 11650 | 0 | ||
大慶石化/750A | 11700 | 0 | ||
中油東北 | 吉林石化/0215A | 11300 | 0 | 定價 |
吉林石化/GE150 | 11300 | 0 | ||
大慶石化/750A | 11300 | 0 | ||
中油西南 | 吉林石化/0215A | 11400 | 0 | 掛牌 |
吉林石化/0215H | 11350 | 0 | ||
大慶石化/750A | 11400 | 0 | ||
吉林石化/GE150 | 11350 | 0 |