8月13日PS塑料出廠價格一覽表
PS
PS塑料價格行情
PS塑料價格走勢
PS塑料行情分析
PS塑料市場行情
8月13日PS塑料出廠價格一覽表 | ||||||
廠家 | 種類 | 牌號 | 出廠報價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
中信國安(原萊頓) | GPPS | 525 | 9500 | 0 | 掛牌 | |
GPPS | 688 | - | - | |||
寧波臺化 | GPPS | 5250 | 10900 | 0 | 實盤優(yōu)惠 | |
GPPS | 535N | 11000 | 0 | |||
HIPS | 8250 | 12000 | 0 | |||
HIPS | 825G | 12100 | 0 | |||
江蘇賽寶龍 | GPPS | 525 | 9400 | 0 | 掛牌 | |
HIPS | 825 | 10300 | 0 | |||
揚子巴斯夫 | GPPS | 143E/158K | 10100 | 0 | 實盤優(yōu)惠 | |
HIPS | 2720 | - | - | |||
HIPS | 476L | 11100 | 0 | |||
廣州石化 | GPPS | 525 | 9200 | 0 | - | |
GPPS | 535 | - | - | |||
HIPS | 660 | 10100 | 0 | |||
HIPS | 660H | - | - | |||
湛江新中美 | GPPS | 525 | - | - | 實際成交存商談空間 | |
HIPS | 990 | 10200 | 0 | |||
江蘇綠安擎峰 | GPPS | 525 | 9400 | 0 | 掛牌,實盤偏低 | |
天津仁泰 | GPPS | 133 | 9700 | 0 | 實盤商談 | |
上海賽科 | GPPS | 123P | 9700 | 0 | 定價 | |
HIPS | 622P | 10700 | 0 | |||
江蘇雅仕德 | GPPS | MC3100 | 9600 | 0 | 實盤偏低 | |
HIPS | MA5210 | 10400 | 0 | |||
福建天原(原福建鴻潤) | GPPS | 635 | 9450 | 0 | - | |
GPPS | 655N | - | - | |||
HIPS | 855 | - | - | |||
HIPS | 860 | - | - | |||
鎮(zhèn)江奇美 | GPPS | PG33 | 10400 | 0 | 實盤優(yōu)惠 | |
GPPS | PG383 | 10400 | 0 | |||
HIPS | PH88 | 11700 | 0 | |||
中油華南 | GPPS | 500 | 9600 | 0 | 定價 | |
HIPS | HIE | 10600 | 0 | |||
中油華東 | GPPS | 500 | 9300 | 0 | 掛牌 | |
HIPS | HIE | 10400 | 0 | |||
中油華北 | GPPS | 500 | 9200 | 0 | 定價 | |
HIPS | HIE | 10300 | 0 | |||
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05