一、行情綜述
今日PE石化出廠價格穩(wěn)中上調(diào),部分低壓出廠價格調(diào)漲。連塑L1909合約盤中震蕩上行,但對現(xiàn)貨市場提振有限,商家報盤觀望調(diào)整為主,華南地區(qū)部分低壓價格隨行上探,整體投交較清淡。
今日兩大石化PE出廠價
4月10日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 個別高壓漲100 | 部分低壓漲503 |
華南 | 個別低壓漲50 | 穩(wěn) |
華中 | 個別高壓漲100 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 個別漲50 |
部分地區(qū)市場主流價格
品種 | 臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 4月9日 | 4月10日 | 漲跌 | 牌號 | 4月9日 | 4月10日 | 漲跌 | |
LLDPE | 吉化 7042 |
8800 | 8800 | 0 | 福煉 7042 |
8050 | 8000 | -50 |
LDPE | 大慶 2426H |
9000 | 9000 | 0 | 茂名2426K | 8650 | 8650 | 0 |
HDPE | 大慶 5000S |
9600 | 9600 | 0 | 茂名 5502 |
8950 | 9000 | 50 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PE裝置動態(tài) |
福建煉化 | 90 | 一線產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn);二線產(chǎn)7050,由外方排產(chǎn)。 |
廣州石化 | 26 | 全密度裝置一線產(chǎn)2001,全密度裝置二線產(chǎn)7042。 |
茂名石化 | 93 | 老高壓產(chǎn)951-000;新高壓裝置產(chǎn)2426H;全密度裝置產(chǎn)M5720;高密度裝置產(chǎn)R144。 |
大慶石化 | 111.5 | 老LDPE裝置產(chǎn)18D0,新LDPE裝置產(chǎn)2426H;LLDPE裝置產(chǎn)8320;HDPE裝置A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)QL505P;新全密度裝置一線產(chǎn)4506,全密度二線產(chǎn)9047。 |
天津聯(lián)合 | 12 | LLDPE裝置產(chǎn)6010。 |
三、后市預(yù)測
目前市場行情有成本面及供應(yīng)面有支撐,短期價格較堅(jiān)挺。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PE市場或繼續(xù)區(qū)間偏上整理20-100元/噸。