一、行情綜述
聚烯烴石化庫存繼續(xù)下跌至87萬噸,PE中油各大區(qū)出廠價格相繼上調(diào),中石化華南高壓/個別低壓調(diào)漲。連塑L1905合約震蕩為主,現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)中部分上探,下游工廠多按需采購。神華PE線性網(wǎng)上競拍成交92.36%,高壓37%,低壓71.67%。
今日兩大石化PE出廠價
4月3日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 高壓/個別低壓漲100 | 個別低壓漲50-100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 線性漲50;個別低壓漲100 |
東北 | - | 線性/高壓/個別低壓漲100 |
西北 | - | 個別調(diào)整50-300 |
西南 | - | 線性/高壓漲50 |
部分地區(qū)市場主流價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 4月2日 | 4月3日 | 漲跌 | 牌號 | 4月2日 | 4月3日 | 漲跌 |
吉化 7042 |
8650 | 8700-8750 | 100 | 福煉 7042 |
7900 | 7950 | 50 |
大慶 2426H |
8900 | 8950 | 50 | 茂名2426K | 8500 | 8580 | 80 |
大慶 5000S |
9500 | 9500 | 0 | 茂名 5502 |
8700 | 8850 | 150 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PE裝置動態(tài) |
福建煉化 | 90 | 一線產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn);二線產(chǎn)2220BS,由外方排產(chǎn)。 |
廣州石化 | 26 | 全密度裝置一線產(chǎn)2001,全密度裝置二線產(chǎn)7042。 |
茂名石化 | 93 | 老高壓產(chǎn)951-050;新高壓裝置產(chǎn)2426K;全密度裝置產(chǎn)DFDA-7042;高密度裝置產(chǎn)5502LW。 |
大慶石化 | 111.5 | 老LDPE裝置產(chǎn)18D0,新LDPE裝置產(chǎn)2426H;LLDPE裝置產(chǎn)8320;HDPE裝置A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)5300B;新全密度裝置一線產(chǎn)6097,全密度二線產(chǎn)9047。 |
天津聯(lián)合 | 12 | LLDPE裝置產(chǎn)9085。 |
三、后市預(yù)測
目前下游需求表現(xiàn)仍較弱打壓,基于成本支撐,近日PE市場價格或堅(jiān)挺持穩(wěn)為主,部分低端價位小幅上行。