大區(qū) | 市場 | 拉絲級T30S/F401 | 注塑級V30G/K1008/500N | 共聚級EPS30R/K8003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大區(qū) | 市場 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌 | 7月29日 | 7月26日 | 漲跌 |
華東 | 余姚 | 10950-11100 | 10950-11100 | 0 | 11100-11050 | 11100-11050 | 0 | 11000-11250 | 11000-11250 | 0 |
杭州 | 11000-11000 | 11000-11000 | 0 | 10950-11050 | 10950-11050 | 0 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0 | |
南京 | 10800-10950 | 10800-10950 | 0 | -- | -- | -- | 11150-11250 | 11150-11250 | 0 | |
上海 | 10850-11000 | 10850-11000 | 0 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0 | |
華南 | 廈門 | 10950-11100 | 10950-11100 | 0 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0 |
順德 |
10250-10550 (不含) |
10250-10550 (不含) |
0 |
10500-10650 (不含) |
10500-10650 (不含) |
0 | 10600-10650 | 10600-10650 | 0 | |
汕頭 |
10250-10350 (不含) |
10250-10350 (不含) |
0 |
10200-10400 (不含) |
10200-10400 (不含) |
0 | 10500-10700 | 10500-10700 | 0 |