一、行情綜述
兩桶油庫存繼續(xù)消化4.5萬噸左右,出廠價格穩(wěn)中部分上漲50-100元/噸。隔夜原油大漲,帶動PP期貨高開,盤中震蕩下行110個點左右?,F(xiàn)貨市場氣氛較昨日減淡,商家報盤大穩(wěn)小動,部分偏弱調(diào)整20-100元/噸,投交不暢。
石化出廠價格
2月21日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 部分漲100 | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 個別漲100 | - |
華北 | 管材料漲100 | 部分漲50-100 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 部分漲50-100 |
部分市場主流價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 2月20日 | 2月21日 | 漲跌 | 2月20日 | 2月21日 | 漲跌 | 2月20日 | 2月21日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8800-8950 | 8850-9000 | 50 | 8800-8850 | 8820-8880 | 20-30 | 8200-8280 | 8170-8270 | -10-30 |
注塑級 | 8900-9350 | 9000-9100 | - | 8900-9500 | 8900-9500 | 0 | 8320-9000 | 8300-9000 | 0-20 |
共聚級 | 8900-9750 | 8950-9700 | - | 9150-9650 | 9300-9650 | 0-150 | 8700-10060 | 8680-10080 | -20 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場部分下跌。丙烯下游需求弱勢,煉廠走貨乏力,部分價格高位承壓下調(diào),投交不暢。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)M09;二線產(chǎn)M55-S;三線按計劃停車檢修。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置18日轉(zhuǎn)產(chǎn)M26ET;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)H30S。 |
陜西延長中煤榆林 | 60 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)HCPP-300Y;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)K1860。 |
榆林神華 | 30 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)K8003。 |
三、后市預測
目前市場缺少消息面指引,下游需求弱勢。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日臨近周末,PP市場或繼續(xù)小幅調(diào)整20-100元/噸。