一、行情綜述
聚烯烴石化庫(kù)存消化快速,連塑L1905合約高位震蕩,現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)有所好轉(zhuǎn),商家報(bào)盤偏上整理20-100元/噸,進(jìn)口料市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)調(diào)整50元/噸。下游接貨剛需為主。神華PE網(wǎng)上競(jìng)拍氣氛好轉(zhuǎn),成交100%。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
2月20日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性降100 | 部分低壓降50 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 高壓漲100/個(gè)別線性跌50 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場(chǎng)主流價(jià)格
品種 | 常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號(hào) | 2月19日 | 2月20日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 2月19日 | 2月20日 | 漲跌 | |
LLDPE | 楊子 7042 |
8850 | 8800 | -50 | 福煉 7042 |
8050 | 8050 | 0 |
LDPE | 神華2426H | 8930-8950 | 8950-9000 | 50 | 茂名2426K | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 獨(dú)山子5502 | 9600 | 9700 | 100 | 茂名 5502 |
8850-8900 | 8850-8900 | 0 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報(bào)盤
品種 | 廣州 | 寧波 | ||||||
牌號(hào) | 2月19日 | 2月20日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 2月19日 | 2月20日 | 漲跌 | |
LLDPE | 沙特218WJ | 8950 | 9000 | 50 | 218WJ | 8900 | 8950 | 50 |
LDPE | 卡塔爾0474 | 9250 | 9250 | 0 | 2420E02 | 8850-8900 | 8850-8900 | 0 |
HDPE | 科威特6888 | 9600 | 9550 | -50 | TR144 | 9300 | 9300 | 0 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建煉化 | 90 | 一線外方埃克森產(chǎn)FMA026,今日計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)6094,由中方生產(chǎn);二線裝置外方阿美產(chǎn)1820,今日計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7042,由中方生產(chǎn)。 |
廣州石化 | 26 | 一線生產(chǎn)7042,另一條線生產(chǎn)2001。 |
茂名石化 | 93 | 老高壓開車產(chǎn)951-000,新高壓產(chǎn)2426K,全密度裝置產(chǎn)DFDA-7042,高密度裝置產(chǎn)HHM5502LW。 |
蒲城清潔能源 | 30 | 全密度裝置產(chǎn)7042。 |
中天合創(chuàng) | 67 | 管式法高壓裝置產(chǎn)LD100PC,釜式高壓2月12日起故障停車,全密度裝置產(chǎn)35B。 |
三、后市預(yù)測(cè)
下游工廠接貨欠佳,短期市場(chǎng)行情上行空間或有限。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PE市場(chǎng)或穩(wěn)中偏上整理20-100元/噸。