一、行情綜述
周初,兩桶油庫存累積,但處于中等偏下水平,出廠價格穩(wěn)中部分調(diào)整。PP期貨主力合約高開上行提振,現(xiàn)貨市場價格部分止跌上探,拉絲料低端價格上漲,下游工廠接貨需求平平,投交仍較謹慎。神華PP網(wǎng)上競拍成交96.62%。
石化出廠價格
12月17日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 注塑降300 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 多數(shù)漲100 |
西北 | - | 個別降300 |
西南 | - | 部分降200 |
部分地區(qū)市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 12月14日 | 12月17日 | 漲跌 | 12月14日 | 12月17日 | 漲跌 | 12月14日 | 12月17日 | 漲跌 |
拉絲級 | 9150-9450 | 9250-9550 | 100 | 9200-9450 | 9250-9500 | 50 | 8580-10500 | 8700-10500 | 0-120 |
注塑級 | 9300-9600 | 9300-9600 | 0 | 9300-9850 | 9300-9850 | 0 | 8620-9250 | 8700-9300 | 50-80 |
共聚級 | 9350-9950 | 9450-9950 | 0-100 | 9700-9950 | 9700-9950 | 0 | 8800-10120 | 8800-10150 | 0-30 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場部分小幅上調(diào)。今日下游聚丙烯期貨上漲,丙烯市場心態(tài)好轉(zhuǎn),部分價格小幅上漲,但下游接貨平平。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)N-Z30S;三線產(chǎn)S1003。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線計劃12月18日重啟,二線12月19日重啟,老裝置計劃12月18日重啟。 |
蒲城清潔能源 | 40 | 10日停車,14日開車產(chǎn)EP300H。 |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003。 |
中煤蒙大 | 30 | 產(chǎn)L5E89。 |
三、后市預測
期貨上漲提振,但下游買氣平平,市場缺少有力消息。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場或穩(wěn)中偏上調(diào)整20-150元/噸。