一、行情綜述
今日石化出廠價格繼續(xù)持穩(wěn)。期貨休市,市場缺少消息指引,月底資源緊缺,報盤價格貨緊價高,拉絲及注塑料價格較突出。下游工廠接貨力度有限,少量備貨為主。
9月29日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 拉絲漲50 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格穩(wěn)中偏上調(diào)整。下游聚丙烯市場價格高位,利潤尚可。但假期臨近,且丙烯價格高位,粉料工廠降負(fù)荷生產(chǎn),丙烯市場走貨一般,價格維持高位。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)2110H,老裝置產(chǎn)T30S。新裝置計劃10月29日停車檢修45天,老裝置計劃11月3號檢修40天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)PPR-MM20-S;三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
寧波臺塑 | 45 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)1352F,大線轉(zhuǎn)產(chǎn)3080。廠家計劃10份檢修一個月。 |
寧波富德能源 | 40 | PP裝置于9月27號22:30小環(huán)管R200爆聚,丙烯進料逐步降低,目前PP裝置已經(jīng)停車,今日正在開啟。 |
神華寧煤煤制油項目 | 60 | 計劃9月27開車,一條線產(chǎn)1102K,一條線產(chǎn)1100N(臨時過渡,計劃明天轉(zhuǎn)產(chǎn)2500H)。 |
三、后市預(yù)測
假期臨近,各方操作意向減淡,觀望下月行情。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中調(diào)整20-100元/噸。