一、行情綜述
今日PP石化出廠價格部分上調(diào)50-150元/噸,期貨主力合約亦小幅上漲。在石化及期貨的雙向帶動下,PP現(xiàn)貨市場商家報盤以拉絲料為帶動,小幅跟漲50-150元/噸,實盤商談,部分地區(qū)成交較前期有所好轉(zhuǎn)。神華網(wǎng)上競拍成交99.59%。
9月10日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 部分漲100 | 部分漲50 |
華南 | 拉絲/膜料漲100-150 | 個別漲100 |
華中 | 部分漲50-150 | - |
華北 | 多數(shù)漲100 | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 調(diào)整50-150 |
西南 | - | 多數(shù)漲50-100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格部分回調(diào)。雖下游聚丙烯粒料及粉料市場價格上漲提振,但丙烯煉廠庫存壓力較大,部分高端價位資源小幅讓利,丙烯市場成交有所好轉(zhuǎn)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線6日轉(zhuǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)PPH-MM20-S;三線按計劃24日停車檢修,今天系統(tǒng)循環(huán),準備開啟。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M26ET;2PP裝置產(chǎn)M09。 |
大慶石化 | 10 | 8月1日至9月8日檢修,檢修40天?,F(xiàn)裝置已重啟,現(xiàn)無合格品產(chǎn)出,計劃產(chǎn)T30S。 |
中煤榆林能源 | 30 | 產(chǎn)L5E89。 |
三、后市預(yù)測
期貨進入交割期,各方觀望。暫時在石化成本支撐,PP市場價格或維持高位。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中偏上調(diào)整20-100元/噸。