一、行情綜述
今日兩桶油出廠價格主流穩(wěn)定,中石化華北多數(shù)漲50-200元/噸。受夜盤商品期貨上漲影響,PP期貨主力合約高開,但盤中震蕩走低,現(xiàn)貨市場觀望心態(tài)不減,加上下游需求乏力,商家報盤謹(jǐn)慎挺價為主,部分小幅調(diào)整20-100元/噸,部分高價有所讓利。神華競價成交85.88%。
7月18日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 漲50-200 | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格繼續(xù)持穩(wěn)。今日丙烯煉廠價格繼續(xù)堅挺持穩(wěn)為主,部分因走貨不佳,小幅讓利,實際成交量變化不大。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-MT25-S;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)HT9025NX;三線產(chǎn)S1003。 |
獨山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)生產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)W725EF;新裝置34線轉(zhuǎn)產(chǎn)K9928H,新35線生產(chǎn)TF1007。 |
蒲城清潔能源 | 40 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)HP550J。 |
四川石化 | 45 | 上游天然氣供氣管線出現(xiàn)泄漏,天然氣供應(yīng)中斷,全廠逐漸停工檢修,下游聚丙烯裝置同步停車,計劃23日左右重啟。 |
三、后市預(yù)測
目前供需膠著,短期市場僵持氣氛難改。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,臨近周末,明日PP市場或穩(wěn)中偏弱整理20-100元/噸。