一、行情綜述
兩桶油庫(kù)存壓力不大,今日出廠價(jià)格主穩(wěn),小部分調(diào)整。PP期貨主力合約高開震蕩支撐,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤波動(dòng)不大,部分價(jià)格區(qū)間調(diào)整20-50元/噸。需求淡季,實(shí)際成交難有明顯改善。
7月18日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 部分共聚漲100-150 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 個(gè)別降50 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 個(gè)別漲100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格主流持穩(wěn)。雖丙烯煉廠資源偏緊,但下游大部分備貨完成,采購(gòu)轉(zhuǎn)為剛需,投交情況減弱,價(jià)格堅(jiān)挺為主。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)PPR-F08-S;三線產(chǎn)K9017H。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)M60ET;2PP裝置產(chǎn)H30S。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)C180,B線產(chǎn)J340;2PP1產(chǎn)M10-GH。 |
東華能源(寧波) | 40 | 今日停車,計(jì)劃停車45天,具體停車時(shí)間尚未確定。 |
三、后市預(yù)測(cè)
目前石化成本支撐,但下游成交受挫,漲跌兩難。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)消化整理20-100元/噸。