大區(qū) | 市場(chǎng) | 拉絲級(jí)T30S/F401 | 注塑級(jí)V30G/K1008/500N | 共聚級(jí)EPS30R/K8003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大區(qū) | 市場(chǎng) | 7月19日 | 7月22日 | 漲跌 | 7月19日 | 7月22日 | 漲跌 | 7月19日 | 7月22日 | 漲跌 |
華東 | 余姚 | 10750-11000 | 10750-11000 | 0 | 10950-11050 | 10950-11050 | 0 | 11000-11200 | 11000-11200 | 0 |
杭州 | 10700-11000 | 10700-11000 | 0 | 10950-11050 | 10950-11050 | 0 | 11100-11200 | 11100-11200 | 0 | |
南京 | 10800-10950 | 10800-10950 | 0 | -- | -- | -- | 11150-11250 | 11150-11250 | 0 | |
上海 | 10750-10850 | 10750-10850 | 0 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0 | 11000-11100 | 11000-11100 | 0 | |
華南 | 廈門(mén) | 10800-10900 | 10800-10900 | 0 | 10900-11050 | 10900-11050 | 0 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0 |
順德 |
10100-10400 (不含) |
10100-10400 (不含) |
0 |
10500-10650 (不含) |
10500-10650 (不含) |
0 | 10550-10650 | 10550-10650 | 0 | |
汕頭 |
10100-10200 (不含) |
10100-10200 (不含) |
0 |
10100-10300 (不含) |
10100-10300 (不含) |
0 | 10500-10700 | 10500-10700 | 0 |