一、行情綜述
今日兩桶油出廠價(jià)格穩(wěn)定為主,中石化華南福煉拉絲料降100元/噸,中油東北部分漲100元/噸。期貨1805合約早盤大跌打壓市場(chǎng)心態(tài),部分商家報(bào)盤小幅偏弱整理20-100元/噸,實(shí)盤讓利,下游工廠反應(yīng)較平淡。神華競(jìng)價(jià)成交63.47%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 9100-9300 | 9000-9300 | 0-100 | 9050-9250 | 9050-9250 | 0 | 8350-8900 | 8320-8900 | 0-30 |
注塑級(jí) | 9500-9600 | 9450-5550 | -50 | - | - | - | 8680-9000 | 8630-9000 | 0-50 |
共聚級(jí) | 9500-10850 | 9450-10800 | -50 | 9550-10750 | 9550-10750 | 0 | 8600-9850 | 8600-9850 | 0 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。亞洲丙烯價(jià)格上漲提振,且國(guó)內(nèi)PP粉料尚有利潤(rùn)空間,對(duì)丙烯有一定的采購(gòu)需求,丙烯市場(chǎng)價(jià)格部分小漲。但部分地區(qū)煉廠因高價(jià),走貨較淡。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1104K,二線產(chǎn)3225MC,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)M02D;二線產(chǎn)PPR-FT03;三線產(chǎn)K7726。 |
中化泉州 | 20 | 12月3日按計(jì)劃停車檢修40天。 |
紹興三圓 | 50 | 老裝置故障12月11日故障停車2-3天,計(jì)劃今天晚間開車后產(chǎn)Y26SY;三錦裝置產(chǎn)F280。 |
海南煉化 | 20 | 21日按計(jì)劃停車檢修40天。 |
三、后市預(yù)測(cè)
目前市場(chǎng)消息面指引有限,且期貨漲跌走勢(shì)不明朗,但石化成本有所松動(dòng)。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)偏弱走勢(shì),關(guān)注期貨動(dòng)態(tài)。