一、行情綜述
今日中油部分出廠價格松動,中油華東/華北/東北部分降100元/噸。受PP期貨1801合約大幅低開震蕩影響,現(xiàn)貨市場心態(tài)明顯轉(zhuǎn)淡,部分價格陰跌20-100元/噸,部分地區(qū)業(yè)者操作意向不強,報盤較少。神華競價成交僅7.69%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 11月14日 | 11月15日 | 漲跌 | 11月14日 | 11月15日 | 漲跌 | 11月14日 | 11月15日 | 漲跌 |
拉絲級 | 9000-9100 | 8850-9050 | -50-150 | 9000-10000 | 8800-9650 | -200-350 | 8200-8380 | 8150-8270 | -50-110 |
注塑級 | 9500-9600 | 9400-9600 | 0-100 | - | - | - | 8600-8750 | 8570-8700 | -30-50 |
共聚級 | 9500-10500 | 9400-10500 | 0-100 | 9550-10600 | 9550-10600 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格小幅下滑。受下游聚丙烯市場下滑及前期停車丙烯裝置將復(fù)產(chǎn)影響,丙烯價格小跌跟跌,但煉廠成交有好轉(zhuǎn),庫存壓力有所緩解。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-MO9;二線產(chǎn)N-Z30S;三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Z30S;2PP裝置產(chǎn)M09。 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)T30S;老裝置(4W噸)停車中。 |
寧波?;?/span> | 40 | 產(chǎn)S1003,計劃11月底檢修,檢修周期20天。 |
三、后市預(yù)測
期貨弱勢,市場觀望下行空間,短期市場缺少利好。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或繼續(xù)小幅下跌20-100元/噸。