一、行情綜述
今日兩桶油出廠價格穩(wěn)定,PP1801合約早盤走低后,午盤大幅拉升。受早盤期貨下行影響,市場報盤部分走軟20-100元/噸,投交氣氛不佳,實盤讓利。神華競價成交75.82%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 8月11日 | 8月14日 | 漲跌 | 8月11日 | 8月14日 | 漲跌 | 8月11日 | 8月14日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8400-8600 | 8400-8600 | 0 | 8400-8650 | 8360-8650 | 0-40 | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 |
注塑級 | 8550 | 8450-8550 | 0 | 8550 | 8450 | -100 | 7900-8050 | 7850-7950 | -50-100 |
共聚級 | 8500-9850 | 8500-9800 | 0-50 | 8750-9850 | 8750-9850 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格小幅下滑。受下游抵制影響,煉廠走貨不暢,周末開始累積庫存,庫存壓力增加,價格下調(diào)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線12日轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置10日停車檢修45天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)T03;三線產(chǎn)K8003。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M35ET;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M30RHC。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)V30G。 |
常州富德能源 | 30 | 7月1日停車,開車時間待定。 |
三、后市預(yù)測
期貨午盤拉升,助長市場觀望心理。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,缺少消息指引,明日PP市場或繼續(xù)弱向整理20-100元/噸。