今日兩桶油價格主流穩(wěn)定,中油個別大區(qū)調(diào)漲:中油東北漲50元/噸,中油西南個別漲150元/噸。期貨低開低走,現(xiàn)貨市場受打壓,投交氣氛清淡,商家報盤小幅走低20-100元/噸,實盤成交讓利。神華競價成交僅8.31%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 7月26日 | 7月27日 | 漲跌 | 7月26日 | 7月27日 | 漲跌 | 7月26日 | 7月27日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8350-8500 | 8300-8480 | -20-50 | 8350-8500 | 8250-8500 | 0-100 | 7700-7800 | 7640-7750 | -50-60 |
注塑級 | 8450 | 8350-8400 | -50-100 | 8400-8450 | 8400-8450 | 0 | 7800-8000 | 7800-7900 | 0-100 |
共聚級 | 8550-9300 | 8500-9300 | 0-50 | 8850-9850 | 8850-9850 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場繼續(xù)小幅上漲。目前丙烯需求較穩(wěn),煉廠走貨尚可,且外盤油價繼續(xù)上行帶來支撐,煉廠挺價,價格繼續(xù)小漲。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線正常負(fù)荷產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)2110H,老裝置10日停車檢修45天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)HT9025NX;三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M17;2PP裝置產(chǎn)H30S。 |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置7月14日停車停車,計劃月底開車;氣相裝置產(chǎn)K8003。 |
三、后市預(yù)測
期貨走勢不佳且需求較淡,但月底社會流通資源較少支撐,商家讓利有限,觀望下月石化新政。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日臨近周末,PP市場或觀望小跌20-100元/噸。