今日兩桶油價格繼續(xù)調(diào)漲:中石化華南部分專用料漲50-150元/噸,中石化華北個別手工加250元/噸,中石化華中漲100-300元/噸,中油華南漲50-250元/噸,中油華東部分漲50-100元/噸,中油東北普漲100元/噸,中油西南漲100-200元/噸。連塑主力合約震蕩為主,市場商家報盤高位偏上調(diào)整20-100元/噸左右,成交商談,部分讓利。神華競價成交78.28%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 7月24日 | 7月25日 | 漲跌 | 7月24日 | 7月25日 | 漲跌 | 7月24日 | 7月25日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8100-8450 | 8100-8450 | 0 | 8350-8450 | 8350-8500 | 0-50 | 7650-7750 | 7700-7850 | 50-100 |
注塑級 | 8450 | 8450 | 0 | 8400-8450 | 8450 | 0 | 7750-7900 | 7800-7950 | 50 |
共聚級 | 8400-9200 | 8400-9200 | 0 | 8700-9850 | 8800-9850 | 0-100 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場穩(wěn)定為主。下游市場利潤尚可,丙烯煉廠庫存壓力可控,但丙烯價格較高,下游采購較抵觸,供需較僵持,價格穩(wěn)定為主。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線50%負荷產(chǎn)1080K,二線正常產(chǎn)1100N,老裝置10日停車檢修45天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)HT9025NX;三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401。 |
海南煉化 | 20 | 24日轉(zhuǎn)T03。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)T30S;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)C30S。 |
神華寧煤煤制油項目 | 60 | 若上游烯烴裝置開車順利,60萬噸聚丙烯裝置將直接投產(chǎn)。該裝置計劃9月份停車檢修。 |
三、后市預(yù)測
石化庫存60萬噸左右,月底挺價意向明顯,基于成本高位支撐,短期內(nèi)市場或維持高位。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中調(diào)整20-100元/噸。