今日兩桶油部分大區(qū)調(diào)漲,中石化華南部分漲100-200元/噸,中石化華北個別手工加100-350元/噸,中石化華中部分漲100-350元/噸,中油華南多數(shù)漲100元/噸,中油西南漲100-150元/噸。期貨市場震蕩上行,市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn),報(bào)盤試探跟進(jìn)小漲20-150元/噸左右,實(shí)盤成交商談。神華競價(jià)成交84.15%。
各地市場價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 7月14日 | 7月17日 | 漲跌 | 7月14日 | 7月17日 | 漲跌 | 7月14日 | 7月17日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7950-8150 | 8050-8250 | 100 | 7920-8150 | 8050-8230 | 70-80 | 7300-7530 | 7300-7550 | 0-20 |
注塑級 | 8000-8050 | 8100 | 50 | 8050 | 8050 | 0 | 7450-7550 | 7500-7650 | 50-100 |
共聚級 | 8100-9800 | 8100-9800 | 0 | 8100-9950 | 8150-9950 | 0-50 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價(jià)格小幅下滑。丙烯煉廠庫存增加,部分下游裝置減產(chǎn),對丙烯需求相應(yīng)減少,煉廠出貨一般,價(jià)格小幅下滑。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 周末因?yàn)榛坞姡竺娣e停車,目前PP新裝置一線二線重啟,產(chǎn)1080K/1100N,老裝置10日停車檢修45天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)PPR-F08-S;三線產(chǎn)K8003。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M17;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M30RH。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PP預(yù)計(jì)7月23日開車產(chǎn)F401,B線7月15日開車產(chǎn)F401,2PP7月6日開車,今日轉(zhuǎn)產(chǎn)M30-V。 |
延長中煤榆林 | 60 | 一套裝置產(chǎn)EPS30R;二套轉(zhuǎn)產(chǎn)V30G。 |
三、后市預(yù)測
石化調(diào)漲提振,市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中小漲20-100元/噸,關(guān)注期貨動態(tài)。