今日中石化華中漲50-200元/噸,中油西北拉絲降50元/噸,其它大區(qū)出廠價格穩(wěn)定。受連塑1709合約高開高走提振,市場報盤隨行小幅上漲20-150元/噸左右,實盤讓利。神華競價成交85.94%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 6月23日 | 6月26日 | 漲跌 | 6月23日 | 6月26日 | 漲跌 | 6月23日 | 6月26日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7550-8000 | 7650-8050 | 50-100 | 7500-8150 | 7650-8150 | 0-150 | 6980-7130 | 7000-7230 | 20-100 |
注塑級 | 7650-7700 | 7700 | 0 | - | - | - | 7100-7400 | 7180-7400 | 0-80 |
共聚級 | 8000-9600 | 8100-9600 | 0-100 | 8300-9750 | 8350-9750 | 0-50 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場部分小漲。受下游市場好轉(zhuǎn)帶動,特別是聚丙烯粉料市場,丙烯煉廠出貨好轉(zhuǎn),價格隨行上漲。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K;二線21日轉(zhuǎn)1080K,計劃明日轉(zhuǎn)2110H,老裝置產(chǎn)T30S。 |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)S980,二線產(chǎn)S960,三線產(chǎn)K7227。 |
寧波臺塑 | 45 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)5200XT;大線轉(zhuǎn)產(chǎn)1120。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)T03;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T03。 |
海南煉化 | 20 | 24日轉(zhuǎn)T03,26日轉(zhuǎn)F03D。 |
三、后市預(yù)測
目前石化停銷在即,市場流通資源或逐步減少。但下游需求面延續(xù)弱勢,抑制行情上行空間。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中小漲20-100元/噸。