今日石化價格主流穩(wěn)定,部分調(diào)整,中石化華南纖維料降50-150元/噸,中油華北部分漲50元/噸,中油西南部分降100元/噸。周初市場觀望心態(tài)不減,受期貨盤中走高提振,市場報盤止跌,部分價格區(qū)間整理20-100元/噸左右。神華競價成交74.87%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 6月16日 | 6月19日 | 漲跌 | 6月16日 | 6月19日 | 漲跌 | 6月16日 | 6月19日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7650-7850 | 7650-7850 | 0 | 7600-7900 | 7650-7900 | 0-50 | 7080-7320 | 7080-7250 | 0-70 |
注塑級 | 7850-7900 | 7850-7900 | 0 | - | - | - | 7200-7450 | 7180-7450 | 0-20 |
共聚級 | 8000-9900 | 8000-9900 | 0 | 8300-11400 | 8170-11300 | -100-130 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場小幅下調(diào)。周末,丙烯煉廠庫存增加,加上下游聚丙烯市場小幅下滑,對丙烯市場支撐力度減小,丙烯價格小幅下跌。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K;二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)K8003。 |
海南煉化 | 20 | 轉(zhuǎn)Z30S。 |
海南煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M35ET;2PP裝置產(chǎn)M30RH。 |
中煤榆林 | 30 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)L5E89。 |
三、后市預(yù)測
目前期貨走勢不明朗,市場消息面缺少。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或繼續(xù)穩(wěn)中調(diào)整為主,關(guān)注期貨動態(tài)。